Certificato

21-DE000VM9XHZ3

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto da Banco BPM, Intesa Sanpaolo, BPER e Unicredit. Prevede premi mensili, incondizionati, del 0,75% del valore nominale (100 euro). Inoltre, a partire dalla data di osservazione del 12/08/2024 si prevede il rimborso anticipato del valore nominale se il peggior sottostante si posiziona al 100% del rispettivo strike price. Il trigger per il rimborso anticipato decresce con cadenza semestrale del 5%. A scadenza (10/08/2026), se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera capitale, posta al 40% dello strike iniziale, il rimborso del valore nominale verrà diminuito della sua performance negativa, che verrà calcolata a partire dal Low Strike (60% dei fixing iniziali) per una significativa riduzione delle perdite grazie all'effetto Airbag; altrimenti la struttura rimborserà il valore nominale più il premio.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: la struttura rimborsa a scadenza il valore nominale più il premio sino alla barriera del 40% del fixing iniziale. Airbag: in ipotesi di posizionamento titolo worst of al di sotto della barriera, la perdita viene calcolata dal Low Strike. Premi: incondizionati, mensili, pari al 0,75% del nominale. Autocall Step Down: a partire dal 12/08/2024, trigger del 100% dello strike price, decrescente con cadenza semestrale del 5%.

Dall'emissione

Quotato sul Sedex, il certificato ha soddisfatto la condizione per il rimborso anticipato, generando una performance pari al 4,5% rispetto al valore di emissione.

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
DE000VM9XHZ3 FIXED CASH COLLECT AIRBAG STEP DOWN Vontobel
Mercato Data emissione Data scadenza
SEDEX 08-02-2024 10-08-2026
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Banco BPM 4,975 1,99 0
Banca Pop Emilia 3,435 1,374 0
Intesa Sanpaolo 2,821 1,1284 0
Unicredit 28,745 11,498 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
11-03-2024 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 0,75 euro; No rimborso anticipato
10-04-2024 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 0,75 euro; No rimborso anticipato
10-05-2024 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 0,75 euro; No rimborso anticipato
10-06-2024 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 0,75 euro; No rimborso anticipato
10-07-2024 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 0,75 euro; No rimborso anticipato
12-08-2024 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-09-2024 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-10-2024 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
11-11-2024 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-12-2024 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-01-2025 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-02-2025 0,75 95 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-03-2025 0,75 95 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-04-2025 0,75 95 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
12-05-2025 0,75 95 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-06-2025 0,75 95 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-07-2025 0,75 95 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
11-08-2025 0,75 90 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-09-2025 0,75 90 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-10-2025 0,75 90 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-11-2025 0,75 90 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-12-2025 0,75 90 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
12-01-2026 0,75 90 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-02-2026 0,75 85 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-03-2026 0,75 85 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-04-2026 0,75 85 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
11-05-2026 0,75 85 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-06-2026 0,75 85 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-07-2026 0,75 85 0,75 0 Cedola incondizionata 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,75 euro
10-08-2026 0 40 0,75 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / Low Strike (60%))