Certificato

21-IT0006753872

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da Enel, Stellantis ed Unicredit, corrisponde un premio mensile di tipo incondizionato pari allo 0,8% del valore nominale. Inoltre, la struttura prevede a partire dal 22/3/2024 la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 90% del fixing iniziale. A scadenza (04/01/2028), il certificato corrisponde il nominale maggiorato della cedola, se tutti i sottostanti quotano sopra la barriera, posta al 50% degli strike. Altrimenti, grazie all'effetto airbag, corrisponde il nominale meno la performance del sottostante peggiore rispetto alla barriera.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 50% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili e pari allo 0,8% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 90% del fixing iniziale.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari allo 0,9% del capitale investito, in ragione dell'attuale quotazione bid pari a 1009 euro. Inoltre, sono stati pagati 12 premi pari allo 0,8% (9,6% complessivo).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
IT0006753872 FIXED CASH COLLECT AIRBAG Marex Financial
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 21/12/2022 00:00 04/01/2028 00:00
Facoltà Prezzo di emissione
Long 1000
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Enel 5,074 2,537 0
Stellantis 13,124 6,562 0
Unicredit 13,238 6,619 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
19/01/2023 00:00 0 0 0,8 0 Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
20/02/2023 00:00 0 0 0,8 0 Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
20/03/2023 00:00 0 0 0,8 0 Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
20/04/2023 00:00 0 0 0,8 0 Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
19/05/2023 00:00 0 0 0,8 0 Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
20/06/2023 00:00 0 0 0,8 0 Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
20/07/2023 00:00 0 0 0,8 0 Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
18/08/2023 00:00 0 0 0,8 0 Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
20/09/2023 00:00 0 0 0,8 0 Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
19/10/2023 00:00 0 0 0,8 0 Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
21/11/2023 00:00 0 0 0,8 0 Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
25/12/2023 00:00 0 0 0,8 0 Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
18/01/2024 00:00 0 0 0,8 0 Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
20/02/2024 00:00 0 0 0,8 0 Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
22/03/2024 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/04/2024 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/05/2024 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
24/06/2024 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/07/2024 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/08/2024 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
23/09/2024 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/10/2024 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/11/2024 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
23/12/2024 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/01/2025 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
24/02/2025 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
24/03/2025 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/04/2025 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/05/2025 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
23/06/2025 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/07/2025 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/08/2025 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/09/2025 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/10/2025 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
24/11/2025 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/12/2025 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/01/2026 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
23/02/2026 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
23/03/2026 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/04/2026 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/05/2026 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/06/2026 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/07/2026 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
24/08/2026 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/09/2026 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/10/2026 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
23/11/2026 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/12/2026 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/01/2027 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/02/2027 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/03/2027 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/04/2027 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
24/05/2027 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/06/2027 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/07/2027 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
23/08/2027 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/09/2027 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/10/2027 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/11/2027 00:00 0,8 90 0,8 0 Cedola incondizionata 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008 euro
22/12/2027 00:00 0 50 0,8 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )