Certificato

23-IT0006757725

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da Enel, Stellantis ed Unicredit, corrisponde un premio mensile di tipo incondizionato pari allo 0,75% del valore nominale. Inoltre, la struttura prevede a partire dal 3/7/2024 la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 100% del fixing iniziale. A scadenza (14/7/2027), il certificato corrisponde il nominale maggiorato della cedola, se tutti i sottostanti quotano sopra la barriera, posta al 50% degli strike. Altrimenti, grazie all'effetto airbag, corrisponde il nominale meno la performance del sottostante peggiore rispetto alla barriera.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 50% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili e pari allo 0,75% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari allo 0,5% del capitale investito, in ragione dell'attuale quotazione bid pari a 1005 euro. Inoltre, sono stati pagati 6 premi pari allo 0,75% (4,5% complessivo).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
IT0006757725 FIXED CASH COLLECT AIRBAG Marex Financial
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 28/06/2023 00:00 14/07/2027 00:00
Facoltà Prezzo di emissione
Long 1000
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Enel 6,24 3,12 0
Stellantis 16,292 8,146 0
Unicredit 21,49 10,745 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
03/08/2023 00:00 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato
04/09/2023 00:00 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato
03/10/2023 00:00 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato
03/11/2023 00:00 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato
04/12/2023 00:00 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato
03/01/2024 00:00 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato
05/02/2024 00:00 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato
04/03/2024 00:00 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato
03/04/2024 00:00 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato
03/05/2024 00:00 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato
03/06/2024 00:00 0 0 0,75 0 Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato
03/07/2024 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
05/08/2024 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/09/2024 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/10/2024 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
04/11/2024 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/12/2024 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/01/2025 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/02/2025 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/03/2025 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/04/2025 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
05/05/2025 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/06/2025 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/07/2025 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
04/08/2025 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/09/2025 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/10/2025 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/11/2025 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/12/2025 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
05/01/2026 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/02/2026 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/03/2026 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
07/04/2026 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
05/05/2026 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/06/2026 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/07/2026 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/08/2026 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/09/2026 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
05/10/2026 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/11/2026 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/12/2026 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
04/01/2027 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/02/2027 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/03/2027 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
05/04/2027 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/05/2027 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
03/06/2027 00:00 0,75 100 0,75 0 Cedola incondizionata 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,5 euro
05/07/2027 00:00 0 50 0,75 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )