Certificato

23-XS2878431274

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, con valore nominale di 100.000 € e scadenza 16/08/27, legato all'andamento di un basket worst of composto dai titoli Enel, Nidia e Tesla. Prevede cedole a memoria dell'1% del nominale con cadenza mensile, condizionate al trigger cedola fissato al 40% dello strike. A partire da maggio 2025 è prevista la possibilità di rimborso anticipato con trigger fissato 100% dello strike. A scadenza sarà rimborsato il valore nominale a rispetto della barriera capitale posta al 40% del fixing inziale da parte di tutti i titoli, viceversa si parteciperà alla performance negativa del titolo worst of, calcolata dallo strike. Tuttavia, grazie all'opzione One Star, se anche solo uno dei titoli rilevi ,a scadenza, al di sopra del rispettivo strike price, verrà in ogni caso rimborsato il valore nominale.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: la struttura rimborsa il valore nominale a scadenza a rispetto della barriera al 40% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili, pari all'1% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale. One Star: se anche solo un titolo rileva sopra il rispettivo strike a scadenza,viene in ogni caso rimborsato il 100% del valore nominale.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-X, il certificato registra una performance pari al -8,70% in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 91.297,63 euro.

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
XS2878431274 PHOENIX MEMORY ONE STAR MedioBanca
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 20-08-2024 16-08-2027
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100000
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Enel 6,4223 2,56892 0
Nvidia 102,8767 41,15068 0
Tesla 196,8667 78,74668 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
09-09-2024 0 0 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; No rimborso anticipato
09-10-2024 0 0 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; No rimborso anticipato
11-11-2024 0 0 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; No rimborso anticipato
09-12-2024 0 0 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; No rimborso anticipato
09-01-2025 0 0 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; No rimborso anticipato
10-02-2025 0 0 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; No rimborso anticipato
10-03-2025 0 0 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; No rimborso anticipato
09-04-2025 0 0 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; No rimborso anticipato
09-05-2025 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-06-2025 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-07-2025 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
11-08-2025 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-09-2025 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-10-2025 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
10-11-2025 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-12-2025 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-01-2026 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-02-2026 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-03-2026 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-04-2026 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
11-05-2026 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-06-2026 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-07-2026 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
10-08-2026 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-09-2026 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-10-2026 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-11-2026 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-12-2026 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
11-01-2027 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-02-2027 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-03-2027 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-04-2027 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
10-05-2027 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-06-2027 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-07-2027 1 100 1 40 Cedola a memoria 1000 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100000 euro + cedola
09-08-2027 1 40 0 0 One Star: se un sottostante > 100% rimborso pari al nominale