Certificato

25-DE000VD7KB86

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto da Nestlè, Swatch, Richemont e Julius Baer. Prevede premi a memoria con frequenza mensile dello 0,75% del valore nominale (100 euro), condizionati al rispetto del trigger premio pari al 60% del prezzo strike da parte di tutti i sottostanti. Inoltre, a partire dalla data di osservazione del 13/12/2024 si prevede il rimborso anticipato del valore nominale se il peggior sottostante si posiziona al 100% del rispettivo strike price. Il trigger per il rimborso anticipato decresce con cadenza semestrale del 5%. A scadenza (13/06/2028), se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera capitale, posta al 60% dello strike iniziale, il rimborso del valore nominale verrà diminuito della sua performance negativa, che verrà calcolata a partire dalla barriera e non dallo strike per una significativa riduzione delle perdite grazie all'effetto Airbag; altrimenti la struttura rimborserà il valore nominale più il premio.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: la struttura rimborsa a scadenza il valore nominale più il premio sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Airbag: in ipotesi di posizionamento titolo worst of al di sotto della barriera, la perdita viene calcolata dalla barriera e non dallo strike. Premi: a memoria, mensili, pari allo 0,75% del nominale, trigger del 60% dello strike price. Autocall Step Down: a partire dal 13/12/2024, trigger del 100% dello strike price, decrescente con cadenza semestrale del 5%.

Dall'emissione

Quotato sul Sedex, la struttura registra una performance pari al -1,2% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 98,8 euro. Inoltre, sono stati pagati 6 premi pari allo 4,5% del nominale (3,3% complessivo).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
DE000VD7KB86 CASH COLLECT MEMORY AIRBAG STEP DOWN Vontobel
Mercato Data emissione Data scadenza
SEDEX 13-06-2024 13-06-2028
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Julius Baer 51,58 30,948 0
Cie Financiere Richemont 146,74 88,044 0
Nestlé 94,54 56,724 0
Swatch 187,37 112,422 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
15-07-2024 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; No rimborso anticipato
13-08-2024 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; No rimborso anticipato
13-09-2024 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; No rimborso anticipato
14-10-2024 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; No rimborso anticipato
13-11-2024 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; No rimborso anticipato
13-12-2024 0,75 100 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-01-2025 0,75 100 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-02-2025 0,75 100 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-03-2025 0,75 100 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-04-2025 0,75 100 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-05-2025 0,75 100 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-06-2025 0,75 95 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-07-2025 0,75 95 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-08-2025 0,75 95 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
15-09-2025 0,75 95 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-10-2025 0,75 95 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-11-2025 0,75 95 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
15-12-2025 0,75 90 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-01-2026 0,75 90 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-02-2026 0,75 90 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-03-2026 0,75 90 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-04-2026 0,75 90 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-05-2026 0,75 90 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
15-06-2026 0,75 85 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-07-2026 0,75 85 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-08-2026 0,75 85 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-09-2026 0,75 85 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-10-2026 0,75 85 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-11-2026 0,75 85 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-12-2026 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-01-2027 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
15-02-2027 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
15-03-2027 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-04-2027 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-05-2027 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-06-2027 0,75 75 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-07-2027 0,75 75 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-08-2027 0,75 75 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-09-2027 0,75 75 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-10-2027 0,75 75 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
15-11-2027 0,75 75 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-12-2027 0,75 70 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-01-2028 0,75 70 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-02-2028 0,75 70 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-03-2028 0,75 70 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-04-2028 0,75 70 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
15-05-2028 0,75 70 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-06-2028 0,75 60 0 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )