Certificato

25-IT0006753492

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da Enel, Iberdrola e Veolia, corrisponde un premio mensile di tipo incondizionato pari allo 0,6% del valore nominale. Inoltre, la struttura prevede a partire dal 4/3/2024 la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 100% del fixing iniziale. A scadenza (13/12/2027), il certificato corrisponde il nominale maggiorato della cedola, se tutti i sottostanti quotano sopra la barriera, posta al 50% degli strike. Altrimenti, grazie all'effetto airbag, corrisponde il nominale meno la performance del sottostante peggiore rispetto alla barriera.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 50% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili e pari allo 0,6% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al -0,1% del capitale investito, in ragione dell'attuale quotazione bid pari a 999 euro. Inoltre, sono stati pagati 13 premi pari allo 0,6% (7,8% complessivo).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
IT0006753492 FIXED CASH COLLECT AIRBAG Marex Financial
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 23/11/2022 00:00 13/12/2027 00:00
Facoltà Prezzo di emissione
Long 1000
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Enel 5,267 2,6335 0
Iberdrola 10,85 5,425 0
Veolia Env. 24,98 12,49 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
02/01/2023 00:00 0 0 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato
02/02/2023 00:00 0 0 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato
02/03/2023 00:00 0 0 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato
03/04/2023 00:00 0 0 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato
02/05/2023 00:00 0 0 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato
02/06/2023 00:00 0 0 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato
03/07/2023 00:00 0 0 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato
02/08/2023 00:00 0 0 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato
04/09/2023 00:00 0 0 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato
02/10/2023 00:00 0 0 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato
02/11/2023 00:00 0 0 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato
04/12/2023 00:00 0 0 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato
02/01/2024 00:00 0 0 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato
02/02/2024 00:00 0 0 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato
04/03/2024 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/04/2024 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/05/2024 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
03/06/2024 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/07/2024 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/08/2024 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/09/2024 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/10/2024 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
04/11/2024 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/12/2024 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/01/2025 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
03/02/2025 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
03/03/2025 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/04/2025 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/05/2025 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/06/2025 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/07/2025 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
04/08/2025 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/09/2025 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/10/2025 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
03/11/2025 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/12/2025 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/01/2026 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/02/2026 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/03/2026 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/04/2026 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
04/05/2026 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/06/2026 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/07/2026 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
03/08/2026 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/09/2026 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/10/2026 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/11/2026 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/12/2026 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
04/01/2027 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/02/2027 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/03/2027 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/04/2027 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
03/05/2027 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/06/2027 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/07/2027 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/08/2027 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/09/2027 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
04/10/2027 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/11/2027 00:00 0,6 100 0,6 0 Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro
02/12/2027 00:00 0 50 0,6 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )