Certificato

26-CH1283542582

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da Unicredit, Intesa e Banco BPM, corrisponde un premio mensile pari all'1% del valore nominale, condizionato al 50% del fixing iniziale. Inoltre, la struttura prevede a partire dal 11/12/2023 la possibilità di rimborso anticipato a discrezione dell'emittente: Callability. A scadenza (11/08/2026), il certificato corrisponde il nominale maggiorato della cedola, se il sottostante rileva al di sopra della barriera posta al 50% dello strike. Altrimenti, grazie all'effetto airbag, corrisponde il nominale meno la performance del sottostante peggiore rispetto alla barriera.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 50% del fixing iniziale. Premi condizionati mensili pari all'1% del valore nominale e facoltà di Callability a discrezione dell'emittente.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-x, la struttura registra una performance pari al +1% del capitale investito, in ragione dell'attuale quotazione bid pari a 1.010 euro. Inoltre, sono stati pagati 16 premi pari al 16% (17% complessivo).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
CH1283542582 PHOENIX MEMORY AIRBAG SOFTCALLABLE Leonteq
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 18-08-2023 18-08-2026
Facoltà Prezzo di emissione
Long 1000
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Banco BPM 4,382 2,191 0
Intesa Sanpaolo 2,445 1,2225 0
Unicredit 22,32 11,16 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
11-09-2023 0 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; No rimborso anticipato
11-10-2023 0 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; No rimborso anticipato
13-11-2023 0 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; No rimborso anticipato
11-12-2023 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-01-2024 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
12-02-2024 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-03-2024 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-04-2024 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
13-05-2024 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-06-2024 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-07-2024 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
12-08-2024 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-09-2024 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-10-2024 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-11-2024 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-12-2024 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
13-01-2025 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-02-2025 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-03-2025 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-04-2025 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
12-05-2025 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-06-2025 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-07-2025 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-08-2025 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-09-2025 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
13-10-2025 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-11-2025 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-12-2025 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
12-01-2026 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-02-2026 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-03-2026 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
13-04-2026 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-05-2026 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-06-2026 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
13-07-2026 1 0 1 50 Cedola a memoria 10 euro; Callable a discrezione dell'emittente
11-08-2026 1 50 0 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )