Certificato

26-CH1349996921

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto dall'ETF ProShares Ultra 20+ Years, Unicredit, Intesa e Banco BPM, corrisponde un premio mensile pari all'1,167% del valore nominale, condizionato al 50% del fixing iniziale. Inoltre, la struttura prevede a partire dal 28/10/2024 la possibilità di rimborso anticipato a discrezione dell'emittente: Callability. A scadenza (03/06/2027), il certificato corrisponde il nominale maggiorato della cedola, se il sottostante rileva al di sopra della barriera posta al 50% dello strike. Altrimenti, grazie all'effetto airbag, corrisponde il nominale meno la performance del sottostante peggiore rispetto alla barriera.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 50% del fixing iniziale. Premi condizionati mensili pari all'1,167% del valore nominale e facoltà di Callability a discrezione dell'emittente.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-x, la struttura registra una performance pari al +0,50% del capitale investito, in ragione dell'attuale quotazione bid pari a 1.005 euro. Inoltre, sono stati pagati 6 premi pari al 6,50% (7% complessivo).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
CH1349996921 PHOENIX MEMORY AIRBAG SOFTCALLABLE EFG International
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 10-06-2024 10-06-2027
Facoltà Prezzo di emissione
Long 1000
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Banco BPM 6,436 3,218 0
Intesa Sanpaolo 3,5475 1,77375 0
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 19,52 9,76 0
Unicredit 35,29 17,645 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
29-07-2024 0 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; No rimborso anticipato
28-08-2024 0 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; No rimborso anticipato
30-09-2024 0 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; No rimborso anticipato
28-10-2024 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
29-11-2024 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-12-2024 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-01-2025 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-02-2025 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-03-2025 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-04-2025 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-05-2025 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-06-2025 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-07-2025 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-08-2025 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
29-09-2025 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-10-2025 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-11-2025 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
29-12-2025 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-01-2026 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
27-02-2026 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-03-2026 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-04-2026 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-05-2026 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
29-06-2026 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-07-2026 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-08-2026 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-09-2026 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-10-2026 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-11-2026 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-12-2026 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-01-2027 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
26-02-2027 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-03-2027 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-04-2027 1,167 0 1,167 50 Cedola a memoria 11,67 euro; Callable a discrezione dell'emittente
03-06-2027 1,167 50 0 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )