Certificato

26-DE000HD2LCX8

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, con valore nominale di 100€ e scadenza il 10 dicembre 2026, è legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto dai sottostanti Advanced Micro Devices, Meta, Nvidia, Tesla. Prevede premi a memoria con frequenza mensile del 1,3% che verranno pagati qualora tutti i titoli all'interno del basket, in corrispondenza delle date di osservazione previste, rilevino al di sopra del 60% dei rispettivi strike. Inoltre, a partire dal18/04/2024, se il peggior sottostante si posizionerà al 100% del rispettivo strike price, si attiverà il rimborso anticipato del valore nominale, trigger decrescente del 5% con cadenza semestrale . A scadenza, se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera, il rimborso del valore nominale verrà diminuito della sua performance negativa, che verrà calcolata a partire dalla barriera e non dallo strike, per una significativa riduzione delle perdite, grazie all'effetto Airbag.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Premi:condizionati al 60%, mensili e pari al 1,30% del valore nominale. Autocall: a partire dal 100% dei valori iniziali. Effetto Airbag per una riduzione delle perdite se sotto barriera; Effetto Airbag per una riduzione delle perdite se sotto barriera; Effetto Step Down: soglia autocall decrescerà del 5% con cadenza semestrale.

Dall'emissione

Quotato sul Sedex, la struttura registra una performance pari al 10,82% del capitale investito, in ragione dell'attuale quotazione bid pari a 96,52 euro e undici premi corrisposti.

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
DE000HD2LCX8 PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN UniCredit
Mercato Data emissione Data scadenza
SEDEX 08-02-2024 10-12-2026
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Advanced Micro Devices 170,94 102,564 0
Meta 469,59 281,754 0
Nvidia 70,099 42,0594 0
Tesla 187,58 112,548 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
14-02-2024 0 0 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; No rimborso anticipato
21-03-2024 0 0 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; No rimborso anticipato
18-04-2024 1,3 100 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16-05-2024 1,3 100 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20-06-2024 1,3 100 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
18-07-2024 1,3 100 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-08-2024 1,3 100 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19-09-2024 1,3 95 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17-10-2024 1,3 95 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-11-2024 1,3 95 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-12-2024 1,3 95 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
15-01-2025 1,3 95 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20-02-2025 1,3 90 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20-03-2025 1,3 90 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
15-04-2025 1,3 90 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
15-05-2025 1,3 90 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
18-06-2025 1,3 90 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17-07-2025 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-08-2025 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
18-09-2025 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16-10-2025 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20-11-2025 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-12-2025 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-01-2026 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19-02-2026 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19-03-2026 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16-04-2026 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20-05-2026 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17-06-2026 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
16-07-2026 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20-08-2026 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17-09-2026 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
15-10-2026 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19-11-2026 1,3 85 1,3 60 Cedola a memoria 1,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
10-12-2026 1,3 60 0 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )