Certificato

26-IT0005611469

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, con valore nominale di 100€ e scadenza il 13 settembre 2027, è legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto dai sottostanti Banco BPM, Fineco, Unicredit. Prevede premi a memoria con frequenza mensile del 0,85% che verranno pagati qualora tutti i titoli all'interno del basket, in corrispondenza delle date di osservazione previste, rilevino al di sopra del 60% dei rispettivi strike. Inoltre, a partire dal 5 settembre 2025, se il peggior sottostante si posizionerà al 100% del rispettivo strike price, si attiverà il rimborso anticipato del valore nominale . A scadenza, se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera, il rimborso del valore nominale verrà diminuito della sua performance negativa, che verrà calcolata a partire dalla barriera e non dallo strike, per una significativa riduzione delle perdite, grazie all'effetto Airbag.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Premi:condizionati al 60%, mensili e pari allo 0,85% del valore nominale. Autocall: a partire dal 100% dei valori iniziali. Effetto Airbag per una riduzione delle perdite se sotto barriera; Step Down: soglia autocall decrescerà del 5% con cadenza semestrale.

Dall'emissione

Quotato sul Sedex, la struttura registra una performance pari al 6,26% del capitale investito, in ragione dell'attuale quotazione bid pari a 102,86 euro e quattro premi corrisposti.

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
IT0005611469 CASH COLLECT MEMORY AIRBAG STEP DOWN Intesa Sanpaolo
Mercato Data emissione Data scadenza
SEDEX 11-09-2024 13-09-2027
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Banco BPM 5,834 3,5004 0
Fineco 15,305 9,183 0
Unicredit 36,075 21,645 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
07-10-2024 0 0 0,85 0 Cedola Incondizionata 0,85 euro; No rimborso anticipato
05-11-2024 0 0 0,85 0 Cedola Incondizionata 0,85 euro; No rimborso anticipato
05-12-2024 0 0 0,85 0 Cedola Incondizionata 0,85 euro; No rimborso anticipato
07-01-2025 0 0 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; No rimborso anticipato
05-02-2025 0 0 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; No rimborso anticipato
05-03-2025 0 0 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; No rimborso anticipato
07-04-2025 0 0 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; No rimborso anticipato
06-05-2025 0 0 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; No rimborso anticipato
05-06-2025 0 0 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; No rimborso anticipato
07-07-2025 0 0 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; No rimborso anticipato
05-08-2025 0 0 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; No rimborso anticipato
05-09-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
07-10-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05-11-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05-12-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
06-01-2026 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05-02-2026 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05-03-2026 0,85 95 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
07-04-2026 0,85 95 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05-05-2026 0,85 95 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05-06-2026 0,85 95 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
07-07-2026 0,85 95 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05-08-2026 0,85 95 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04-09-2026 0,85 90 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
06-10-2026 0,85 90 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05-11-2026 0,85 90 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
07-12-2026 0,85 90 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05-01-2027 0,85 90 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05-02-2027 0,85 90 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05-03-2027 0,85 85 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
06-04-2027 0,85 85 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05-05-2027 0,85 85 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
07-06-2027 0,85 85 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
06-07-2027 0,85 85 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05-08-2027 0,85 85 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
09-09-2027 0,85 60 0 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )