Certificato

26-IT0006760620

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto emesso sott la parità a 965 euro, legato ad un basket worst of composto da Bnp, Deutsche Bank, SocGen e Unicredit, corrisponde un premio mensile condizionato pari allo 0,655% del valore nominale, barriera 55%. Inoltre, la struttura prevede a partire dal 25/11/2024 la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 100% del fixing iniziale. A scadenza (04/12/2028), il certificato corrisponde il nominale maggiorato della cedola, se tutti i sottostanti quotano sopra la barriera, posta al 55% degli strike. Altrimenti, grazie all'effetto airbag, corrisponde il nominale meno la performance del sottostante peggiore rispetto alla barriera.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 55% del fixing iniziale.Premi condizionati mensili pari allo 0,655% del valore nominale e Autocall con Trigger pari al 100% del fixing iniziale.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-x, la struttura ha registrato una performance pari al 11,35% del capitale investito, in ragione dei 12 premi pagati pari al 7,85% (Attivazione Autocall) e ai 3,50% di emissione sotto la parità.

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
IT0006760620 FIXED CASH COLLECT AIRBAG Marex Financial
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 28-11-2023 04-12-2028
Facoltà Prezzo di emissione
Long 965
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
BNP Paribas 56,9 31,295 0
Deutsche Bank 11,114 6,1127 0
Société Générale 22,575 12,41625 0
Unicredit 25,07 13,7885 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
28-12-2023 0 0 0,655 0 Cedola Incondizionata 6,55 euro; No rimborso anticipato
23-01-2024 0 0 0,655 0 Cedola Incondizionata 6,55 euro; No rimborso anticipato
23-02-2024 0 0 0,655 0 Cedola Incondizionata 6,55 euro; No rimborso anticipato
27-03-2024 0 0 0,655 0 Cedola Incondizionata 6,55 euro; No rimborso anticipato
24-04-2024 0 0 0,655 0 Cedola Incondizionata 6,55 euro; No rimborso anticipato
23-05-2024 0 0 0,655 0 Cedola Incondizionata 6,55 euro; No rimborso anticipato
24-06-2024 0 0 0,655 0 Cedola Incondizionata 6,55 euro; No rimborso anticipato
23-07-2024 0 0 0,655 0 Cedola Incondizionata 6,55 euro; No rimborso anticipato
23-08-2024 0 0 0,655 0 Cedola Incondizionata 6,55 euro; No rimborso anticipato
23-09-2024 0 0 0,655 0 Cedola Incondizionata 6,55 euro; No rimborso anticipato
23-10-2024 0 0 0,655 0 Cedola Incondizionata 6,55 euro; No rimborso anticipato
25-11-2024 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-12-2024 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-01-2025 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
24-02-2025 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
24-03-2025 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-04-2025 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-05-2025 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-06-2025 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-07-2025 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
25-08-2025 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-09-2025 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-10-2025 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
24-11-2025 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-12-2025 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-01-2026 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-02-2026 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-03-2026 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-04-2026 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
25-05-2026 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-06-2026 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-07-2026 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
24-08-2026 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-09-2026 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-10-2026 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-11-2026 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-12-2026 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
25-01-2027 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-02-2027 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-03-2027 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-04-2027 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
24-05-2027 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-06-2027 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-07-2027 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-08-2027 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-09-2027 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
25-10-2027 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-11-2027 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-12-2027 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
24-01-2028 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-02-2028 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-03-2028 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
24-04-2028 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-05-2028 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-06-2028 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
24-07-2028 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-08-2028 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
25-09-2028 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-10-2028 0,655 100 0,655 0 Cedola incondizionata 6,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,55 euro
23-11-2028 0 55 0,655 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )