Certificato

26-IT0006761578

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto emesso sott la parità a 960 euro, legato ad un basket worst of composto da Banco BPM, Deutsche Bank, SocGen e Unicredit, corrisponde un premio mensile condizionato pari allo 0,584% del valore nominale, barriera 50%. Inoltre, la struttura prevede a partire dal 13/01/2025 la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 100% del fixing iniziale, decrescente del 1% ogni mese. A scadenza (22/01/2029), il certificato corrisponde il nominale maggiorato della cedola, se tutti i sottostanti quotano sopra la barriera, posta al 50% degli strike. Altrimenti, grazie all'effetto airbag, corrisponde il nominale meno la performance del sottostante peggiore rispetto alla barriera.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 50% del fixing iniziale. Premi condizionati mensili pari allo 0,584% del valore nominale e Autocall con Trigger pari al 100% del fixing iniziale, decrescente del 1% ogni mese.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-x, la struttura ha registrato una performance pari al 11% del capitale investito, in ragione dei 12 premi pagati pari al 7% (Attivazione Autocall) e ai 4% di emissione sotto la parità.

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
IT0006761578 FIXED CASH COLLECT AIRBAG STEP DOWN Marex Financial
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 15-01-2024 22-01-2029
Facoltà Prezzo di emissione
Long 960
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Banco BPM 4,795 2,3975 0
Deutsche Bank 12,2 6,1 0
Société Générale 23,535 11,7675 0
Unicredit 25,615 12,8075 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
12-02-2024 0 0 0,584 0 Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11-03-2024 0 0 0,584 0 Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11-04-2024 0 0 0,584 0 Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
13-05-2024 0 0 0,584 0 Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11-06-2024 0 0 0,584 0 Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11-07-2024 0 0 0,584 0 Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
13-08-2024 0 0 0,584 0 Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11-09-2024 0 0 0,584 0 Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11-10-2024 0 0 0,584 0 Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11-11-2024 0 0 0,584 0 Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
11-12-2024 0 0 0,584 0 Cedola Incondizionata 5,84 euro; No rimborso anticipato
13-01-2025 0,584 100 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-02-2025 0,584 99 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-03-2025 0,584 98 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-04-2025 0,584 97 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
12-05-2025 0,584 96 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-06-2025 0,584 95 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-07-2025 0,584 94 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-08-2025 0,584 93 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-09-2025 0,584 92 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
13-10-2025 0,584 91 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-11-2025 0,584 90 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-12-2025 0,584 89 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
12-01-2026 0,584 88 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-02-2026 0,584 87 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-03-2026 0,584 86 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
13-04-2026 0,584 85 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-05-2026 0,584 84 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-06-2026 0,584 83 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
13-07-2026 0,584 82 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-08-2026 0,584 81 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-09-2026 0,584 80 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
12-10-2026 0,584 79 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-11-2026 0,584 78 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-12-2026 0,584 77 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-01-2027 0,584 76 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-02-2027 0,584 75 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-03-2027 0,584 74 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
12-04-2027 0,584 73 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-05-2027 0,584 72 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-06-2027 0,584 71 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
12-07-2027 0,584 70 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-08-2027 0,584 69 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
13-09-2027 0,584 68 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-10-2027 0,584 67 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-11-2027 0,584 66 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
13-12-2027 0,584 65 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-01-2028 0,584 64 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-02-2028 0,584 63 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
13-03-2028 0,584 62 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-04-2028 0,584 61 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-05-2028 0,584 60 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
12-06-2028 0,584 59 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-07-2028 0,584 58 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-08-2028 0,584 57 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-09-2028 0,584 56 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-10-2028 0,584 55 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
13-11-2028 0,584 54 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-12-2028 0,584 53 0,584 0 Cedola incondizionata 5,84 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,84 euro
11-01-2029 0 50 0,584 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )