Certificato

26-NLBNPIT23544

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto da Banca MPS, Banco BPM, Fineco ed Intesa Sanpaolo. Prevede premi a memoria con frequenza mensile dell'1,2% del valore nominale (100 euro), condizionati al rispetto del trigger premio pari al 60% del prezzo strike da parte di tutti i sottostanti. Inoltre, a partire dalla data di osservazione del 21/11/2024 si prevede il rimborso anticipato del valore nominale se il peggior sottostante si posiziona al 100% del rispettivo strike price. A scadenza (31/05/2028), se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera capitale, posta al 60% dello strike iniziale, il rimborso del valore nominale verrà diminuito della sua performance negativa, che verrà calcolata a partire dalla barriera e non dallo strike per una significativa riduzione delle perdite grazie all'effetto Airbag; altrimenti la struttura rimborserà il valore nominale più il premio.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: la struttura rimborsa a scadenza il valore nominale più il premio sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Airbag: in ipotesi di posizionamento titolo worst of al di sotto della barriera, la perdita viene calcolata dalla barriera e non dallo strike. Premi: a memoria, mensili, pari all'1,2% del nominale, trigger del 60% dello strike price. Autocall: a partire dal 21/11/2024, trigger del 100% dello strike price.

Dall'emissione

Quotato sul Sedex, il certificato ha soddisfatto la condizione per il rimborso anticipato, generando una performance pari all'8,4% rispetto al valore di emissione.

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
NLBNPIT23544 CASH COLLECT MEMORY AIRBAG BNP Paribas
Mercato Data emissione Data scadenza
SEDEX 24-05-2024 31-05-2028
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Banco BPM 6,6 3,96 0
Banca Monte Paschi Siena 5 3 0
Fineco 14,915 8,949 0
Intesa Sanpaolo 3,559 2,1354 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
20-06-2024 0 0 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; No rimborso anticipato
22-07-2024 0 0 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; No rimborso anticipato
21-08-2024 0 0 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; No rimborso anticipato
24-09-2024 0 0 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; No rimborso anticipato
21-10-2024 0 0 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; No rimborso anticipato
21-11-2024 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23-12-2024 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-01-2025 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-02-2025 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-03-2025 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-04-2025 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-05-2025 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23-06-2025 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-07-2025 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-08-2025 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-09-2025 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-10-2025 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-11-2025 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-12-2025 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-01-2026 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
24-02-2026 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23-03-2026 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-04-2026 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-05-2026 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-06-2026 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-07-2026 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-08-2026 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
24-09-2026 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-10-2026 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
24-11-2026 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-12-2026 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-01-2027 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-02-2027 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23-03-2027 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-04-2027 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-05-2027 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-06-2027 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-07-2027 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23-08-2027 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-09-2027 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-10-2027 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-11-2027 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-12-2027 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-01-2028 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-02-2028 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-03-2028 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-04-2028 1,2 100 1,2 60 Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-05-2028 1,2 60 0 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )