Certificato

26-XS2734956902

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto da BPER, Unicredit e Banco BPM. Prevede premi a memoria con frequenza mensile dello 0,87% del valore nominale (1.000 euro), condizionati al rispetto del trigger premio pari al 50% del prezzo strike da parte di tutti i sottostanti. Inoltre, a partire dalla data di osservazione del 14/10/2024 si prevede il rimborso anticipato del valore nominale se il peggior sottostante si posiziona al 100% del rispettivo strike price. Il trigger per il rimborso anticipato decresce con cadenza semestrale del 5%. A scadenza (19/04/2027), se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera capitale, posta al 50% dello strike iniziale, il rimborso del valore nominale verrà diminuito della sua performance negativa, che verrà calcolata a partire dalla barriera e non dallo strike per una significativa riduzione delle perdite grazie all'effetto Airbag; altrimenti la struttura rimborserà il valore nominale più il premio.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: la struttura rimborsa a scadenza il valore nominale più il premio sino alla barriera del 50% del fixing iniziale. Airbag: in ipotesi di posizionamento titolo worst of al di sotto della barriera, la perdita viene calcolata dalla barriera e non dallo strike. Premi: a memoria, mensili, pari allo 0,87% del nominale, trigger del 50% dello strike price. Autocall: a partire dal 14/10/2024, trigger del 100% dello strike price, decrescente del 5% ogni sei mesi.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-X, la struttura ha registrato una performance pari al 5,2% del capitale investito, in ragione dei 6 premi pagati (autocall attivato).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
XS2734956902 PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN Barclays
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 02-05-2024 19-04-2027
Facoltà Prezzo di emissione
Long 1000
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Banco BPM 6,084 3,042 0
Banca Pop Emilia 4,274 2,137 0
Unicredit 34,045 17,0225 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
13-05-2024 0 0 0,87 0 Cedola Incondizionata 8,7 euro; No rimborso anticipato
12-06-2024 0 0 0,87 0 Cedola Incondizionata 8,7 euro; No rimborso anticipato
12-07-2024 0 0 0,87 0 Cedola Incondizionata 8,7 euro; No rimborso anticipato
12-08-2024 0 0 0,87 0 Cedola Incondizionata 8,7 euro; No rimborso anticipato
12-09-2024 0 0 0,87 0 Cedola Incondizionata 8,7 euro; No rimborso anticipato
14-10-2024 0,87 100 0,87 0 Cedola incondizionata 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,7 euro
12-11-2024 0,87 100 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-12-2024 0,87 100 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13-01-2025 0,87 100 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-02-2025 0,87 100 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-03-2025 0,87 100 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14-04-2025 0,87 95 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-05-2025 0,87 95 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-06-2025 0,87 95 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14-07-2025 0,87 95 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-08-2025 0,87 95 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-09-2025 0,87 95 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13-10-2025 0,87 90 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-11-2025 0,87 90 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-12-2025 0,87 90 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-01-2026 0,87 90 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-02-2026 0,87 90 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-03-2026 0,87 90 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13-04-2026 0,87 85 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-05-2026 0,87 85 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-06-2026 0,87 85 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13-07-2026 0,87 85 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-08-2026 0,87 85 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14-09-2026 0,87 85 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-10-2026 0,87 80 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-11-2026 0,87 80 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14-12-2026 0,87 80 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-01-2027 0,87 80 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-02-2027 0,87 80 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-03-2027 0,87 80 0,87 50 Cedola a memoria 8,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12-04-2027 0,87 50 0 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )