Certificato

26-XS2749288325

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto da Unicredit ed Banco BPM. Prevede premi a memoria con frequenza mensile dello 0,67% del valore nominale (100 euro), condizionati al rispetto del trigger premio pari al 60% del prezzo strike da parte di tutti i sottostanti. Inoltre, a partire dalla data di osservazione del 10/04/2025 si prevede il rimborso anticipato del valore nominale se il peggior sottostante si posiziona al 100% del rispettivo strike price. A scadenza (23/04/2029), se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera capitale, posta al 60% dello strike iniziale, il rimborso del valore nominale verrà diminuito della sua performance negativa, che verrà calcolata a partire dalla barriera e non dallo strike per una significativa riduzione delle perdite grazie all'effetto Airbag; altrimenti la struttura rimborserà il valore nominale più il premio.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: la struttura rimborsa a scadenza il valore nominale più il premio sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Airbag: in ipotesi di posizionamento titolo worst of al di sotto della barriera, la perdita viene calcolata dalla barriera e non dallo strike. Premi: a memoria, mensili, pari allo 0,67% del nominale, trigger del 60% dello strike price. Autocall: a partire dal 10/04/2025, trigger del 100% dello strike price.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al 2,2% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 102,2 euro. Inoltre, sono stati pagati 7 premi pari al 5,36% del nominale (+7,56% complessivo).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
XS2749288325 PHOENIX MEMORY AIRBAG BNP Paribas
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 26-04-2024 23-04-2029
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Banco BPM 6,116 3,6696 0
Unicredit 35,33 21,198 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
14-05-2024 0 0 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; No rimborso anticipato
13-06-2024 0 0 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; No rimborso anticipato
12-07-2024 0 0 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; No rimborso anticipato
13-08-2024 0 0 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; No rimborso anticipato
12-09-2024 0 0 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; No rimborso anticipato
14-10-2024 0 0 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; No rimborso anticipato
14-11-2024 0 0 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; No rimborso anticipato
12-12-2024 0 0 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; No rimborso anticipato
14-01-2025 0 0 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; No rimborso anticipato
13-02-2025 0 0 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; No rimborso anticipato
13-03-2025 0 0 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; No rimborso anticipato
10-04-2025 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-05-2025 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-06-2025 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-07-2025 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-08-2025 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-09-2025 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-10-2025 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-11-2025 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-12-2025 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-01-2026 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-02-2026 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-03-2026 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-04-2026 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-05-2026 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-06-2026 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-07-2026 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-08-2026 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-09-2026 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-10-2026 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-11-2026 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-12-2026 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-01-2027 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-02-2027 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-03-2027 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-04-2027 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-05-2027 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-06-2027 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-07-2027 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-08-2027 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-09-2027 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-10-2027 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-11-2027 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-12-2027 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-01-2028 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-02-2028 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-03-2028 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-04-2028 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-05-2028 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-06-2028 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-07-2028 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-08-2028 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-09-2028 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-10-2028 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-11-2028 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-12-2028 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-01-2029 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-02-2029 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
14-03-2029 0,67 100 0,67 60 Cedola a memoria 0,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-04-2029 0,67 60 0 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )