Certificato

26-XS2881272392

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto da Eni, Enel, Generali ed Intesa Sanpaolo. Prevede premi a memoria con frequenza mensile dello 0,75% del valore nominale (100 euro), condizionati al rispetto del trigger premio pari al 60% del prezzo strike da parte di tutti i sottostanti. Inoltre, a partire dalla data di osservazione del 30/07/2025 si prevede il rimborso anticipato del valore nominale se il peggior sottostante si posiziona al 96% del rispettivo strike price. Il trigger per il rimborso anticipato decresce con cadenza trimestrale dell'1%. A scadenza (06/11/2029), se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera capitale, posta al 60% dello strike iniziale, il rimborso del valore nominale verrà diminuito della sua performance negativa, che verrà calcolata a partire dalla barriera e non dallo strike per una significativa riduzione delle perdite grazie all'effetto Airbag; altrimenti la struttura rimborserà il valore nominale più il premio.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: la struttura rimborsa a scadenza il valore nominale più il premio sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Airbag: in ipotesi di posizionamento titolo worst of al di sotto della barriera, la perdita viene calcolata dalla barriera e non dallo strike. Premi: a memoria, mensili, pari allo 0,75% del nominale, trigger del 60% dello strike price. Autocall: a partire dal 30/07/2025, trigger del 96% dello strike price, decrescente dell'1% ogni tre mesi.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al -4,5% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 95,5 euro. Inoltre, sono stati pagati 2 premi pari all'1,5% del nominale (-3% complessivo).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
XS2881272392 PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN Barclays
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 31-10-2024 06-11-2029
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Enel 7,081 4,2486 0
Eni 13,992 8,3952 0
Generali 25,71 15,426 0
Intesa Sanpaolo 3,9445 2,3667 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
29-11-2024 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; No rimborso anticipato
30-12-2024 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; No rimborso anticipato
30-01-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; No rimborso anticipato
28-02-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; No rimborso anticipato
31-03-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; No rimborso anticipato
30-04-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; No rimborso anticipato
30-05-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; No rimborso anticipato
30-06-2025 0 0 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; No rimborso anticipato
30-07-2025 0,75 96 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-08-2025 0,75 96 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-09-2025 0,75 96 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-10-2025 0,75 95 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
28-11-2025 0,75 95 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-12-2025 0,75 95 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-01-2026 0,75 94 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27-02-2026 0,75 94 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-03-2026 0,75 94 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-04-2026 0,75 93 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-05-2026 0,75 93 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-06-2026 0,75 93 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-07-2026 0,75 92 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31-08-2026 0,75 92 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-09-2026 0,75 92 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-10-2026 0,75 91 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-11-2026 0,75 91 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-12-2026 0,75 91 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-01-2027 0,75 90 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
26-02-2027 0,75 90 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-03-2027 0,75 90 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-04-2027 0,75 89 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31-05-2027 0,75 89 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-06-2027 0,75 89 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-07-2027 0,75 88 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-08-2027 0,75 88 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-09-2027 0,75 88 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-10-2027 0,75 87 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-11-2027 0,75 87 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-12-2027 0,75 87 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31-01-2028 0,75 86 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-02-2028 0,75 86 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-03-2028 0,75 86 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
28-04-2028 0,75 85 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-05-2028 0,75 85 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-06-2028 0,75 85 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31-07-2028 0,75 84 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-08-2028 0,75 84 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-09-2028 0,75 84 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-10-2028 0,75 83 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-11-2028 0,75 83 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-12-2028 0,75 83 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-01-2029 0,75 82 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
28-02-2029 0,75 82 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-03-2029 0,75 82 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-04-2029 0,75 81 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-05-2029 0,75 81 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29-06-2029 0,75 81 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-07-2029 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-08-2029 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
28-09-2029 0,75 80 0,75 60 Cedola a memoria 0,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30-10-2029 0,75 60 0 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / Low Stirke 70% )