Emittente
Marex Financial
Dettaglio
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| Basket di azioni worst of | 282 |
| Basket di indici worst of | 53 |
| Basket Sottostanti Misti | 27 |
| Intesa Sanpaolo | 3 |
| Mediobanca | 3 |
| Stellantis | 3 |
| Unicredit | 3 |
| Enel | 2 |
| Eni | 2 |
| Generali | 2 |
| Banco BPM | 1 |
| Bayer | 1 |
| Banca Monte Paschi Siena | 1 |
| Basket di Fondi Equipesato | 1 |
| Commerzbank | 1 |
| Fresenius | 1 |
| iShares China Large-Cap Etf | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | 1 |
| Société Générale | 1 |
| iShares Bitcoin Trust | 1 |
| Kering | 1 |
| Moderna | 1 |
| Nvidia | 1 |
| Renault | 1 |
| Eurostoxx Select Dividend 30 | 1 |
| Tesla | 1 |
| Valori SICAV-Hearth Ethical Fund | 1 |
| Valori Sicav - Subordinated Debt Fund eur | 1 |
| Valori Sicav - Global Flexible Bond | 1 |
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| PHOENIX MEMORY STEP DOWN | 195 |
| PHOENIX MEMORY | 53 |
| PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN | 51 |
| CREDIT LINKED | 15 |
| PHOENIX MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | 14 |
| PHOENIX MEMORY MAXI COUPON | 11 |
| PHOENIX MEMORY AIRBAG | 9 |
| FIXED CASH COLLECT AIRBAG STEP DOWN | 8 |
| FIXED CASH COLLECT AIRBAG | 8 |
| FIXED CASH COLLECT | 7 |
| FIXED CASH COLLECT STEP DOWN | 6 |
| PHOENIX MEMORY ONE STAR STEP DOWN | 6 |
| EQUITY PROTECTION CAP | 4 |
| EQUITY PROTECTION | 3 |
| PHOENIX MEMORY ONE STAR | 2 |
| EXPRESS PROTECTION | 1 |
| FIXED CASH COLLECT MAXI COUPON | 1 |
| PHOENIX MEMORY AIRBAG MAXI COUPON STEP DOWN | 1 |
| EXPRESS STEP DOWN | 1 |
| TOP BONUS FIXED PREMIUM | 1 |
| PHOENIX MEMORY MAXI COUPON AIRBAG | 1 |
| EXPRESS | 1 |
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO | 376 |
| CREDIT LINKED NOTE | 15 |
| CAPITALE PROTETTO | 8 |

