Emittente
Crédit Agricole
Dettaglio
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| Basket di azioni worst of | 13 |
| Arcelor Mittal | 2 |
| Banca Monte Paschi Siena | 1 |
| Basket di indici worst of | 1 |
| Solactive European Excellence 5% | 1 |
| Eurostoxx Banks | 1 |
| Stoxx Europe 600 Basic Resources | 1 |
| Unicredit | 1 |
| Volkswagen Pref | 1 |
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| PHOENIX MEMORY STEP DOWN | 8 |
| PHOENIX MEMORY MAXI COUPON | 3 |
| CREDIT LINKED | 3 |
| TWIN WIN CAP | 2 |
| EXPRESS PROTECTION | 2 |
| EQUITY PROTECTION CEDOLA | 1 |
| DIGITAL MEMORY | 1 |
| PHOENIX MEMORY | 1 |
| EXPRESS MAXI COUPON | 1 |
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO | 15 |
| CAPITALE PROTETTO | 4 |
| CREDIT LINKED NOTE | 3 |

