Emittente
BPER Banca
Dettaglio
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| Eurostoxx Utilities | 2 |
| Basket di Indici Equipesato | 1 |
| Intesa Sanpaolo | 1 |
| EuroStoxx Esg-X Select Dividend 30 | 1 |
| STOXX Europe ESG Leaders Select 30 | 1 |
| Stoxx Global Esg Leaders Select 50 | 1 |
| STOXX Europe Sustainability Select 30 | 1 |
| Eurostoxx 50 Esg | 1 |
| Eurostoxx Banks | 1 |
| Topix | 1 |
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| DIGITAL | 6 |
| DIGITAL MEMORY | 3 |
| EQUITY PROTECTION CEDOLA | 1 |
| DIGITAL MAXI COUPON | 1 |
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| CAPITALE PROTETTO | 11 |

