Emittente
Citigroup
Dettaglio
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| Basket di azioni worst of | 57 |
| Mediobanca | 30 |
| Intesa Sanpaolo | 24 |
| Unicredit | 13 |
| Basket obbligazioni | 10 |
| Basket di indici worst of | 7 |
| Basket Sottostanti Misti | 4 |
| Generali | 4 |
| Enel | 3 |
| Euribor ICE Swap Rate 11:00 am | 2 |
| Ap Moeller - Maersk | 2 |
| Mercedes Benz | 2 |
| Porsche Holding SE | 2 |
| Volkswagen Pref | 2 |
| A2A | 1 |
| Alstom | 1 |
| Assa Abloy | 1 |
| Banca Monte Paschi Siena | 1 |
| Commerzbank | 1 |
| CVS Health | 1 |
| Vinci | 1 |
| Eni | 1 |
| FTSE Mib | 1 |
| Société Générale | 1 |
| Leonardo | 1 |
| Msci World | 1 |
| Pfizer | 1 |
| Resmed | 1 |
| Roche | 1 |
| Banco Santander | 1 |
| Siemens Healthineers | 1 |
| Stellantis | 1 |
| Stoxx Europe 600 Basic Resources | 1 |
| Zurich | 1 |
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| CREDIT LINKED | 74 |
| PHOENIX MEMORY | 19 |
| PHOENIX MEMORY STEP DOWN | 19 |
| PHOENIX MEMORY DARWIN | 18 |
| FIXED CASH COLLECT CALLABLE | 7 |
| FIXED CASH COLLECT | 6 |
| PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN | 6 |
| FIXED CASH COLLECT STEP DOWN | 4 |
| PHOENIX MEMORY CALLABLE | 4 |
| PHOENIX MEMORY MAXI COUPON | 4 |
| CREDIT LINKED CALLABLE | 3 |
| PHOENIX MEMORY MAXI COUPON CALLABLE | 2 |
| FIXED CASH COLLECT AIRBAG | 2 |
| TWIN WIN AUTOCALLABLE | 2 |
| DIGITAL REVERSE | 2 |
| FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE STEP DOWN | 1 |
| FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE | 1 |
| PHOENIX MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | 1 |
| Autocallable Twin Win Cap | 1 |
| PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE | 1 |
| EQUITY PROTECTION CALLABLE | 1 |
| PHOENIX MEMORY MAGNET | 1 |
| PHOENIX MEMORY AIRBAG | 1 |
| CREDIT LINKED MAXI COUPON | 1 |
| EQUITY PROTECTION | 1 |
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO | 100 |
| CREDIT LINKED NOTE | 78 |
| CAPITALE PROTETTO | 4 |

