Emittente
Morgan Stanley
Dettaglio
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| Basket di azioni worst of | 27 |
| Intesa Sanpaolo | 3 |
| Euro Stoxx 50 | 2 |
| Amazon | 1 |
| Colgate-Palmolive | 1 |
| Axa | 1 |
| Danaher | 1 |
| Kraft Heinz | 1 |
| Stoxx Europe 600 Health Care | 1 |
| Stoxx Europe 600 | 1 |
| Veolia Env. | 1 |
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| PHOENIX MEMORY | 20 |
| EXPRESS | 5 |
| PHOENIX MEMORY STEP DOWN | 4 |
| FIXED CASH COLLECT STEP DOWN | 3 |
| PHOENIX MEMORY MAXI COUPON | 3 |
| FIXED CASH COLLECT | 1 |
| EQUITY PROTECTION | 1 |
| BONUS OUTPERFORMANCE | 1 |
| FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE | 1 |
| BUTTERFLY REBATE | 1 |
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO | 38 |
| CAPITALE PROTETTO | 2 |

