Emittente
Natixis
Dettaglio
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| Basket di azioni worst of | 9 |
| Basket di indici worst of | 3 |
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| PHOENIX MEMORY REVERSE | 3 |
| PHOENIX MEMORY STEP DOWN | 2 |
| PHOENIX MEMORY MAXI COUPON | 2 |
| TWIN WIN AUTOCALLABLE | 1 |
| FIXED CASH COLLECT | 1 |
| PHOENIX MEMORY | 1 |
| FIXED CASH COLLECT STEP DOWN | 1 |
| EQUITY PROTECTION | 1 |
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO | 11 |
| CAPITALE PROTETTO | 1 |

